Характеристики
Масса | 24 кг |
Габаритные размеры | 510х400х420 мм |
Вх/Вых | 50/50 мм |
Максимальная производительность | 600 л/мин |
Модель двигателя, емкость | Honda GX120 4 л/с, Аи-92, 2.5 литра |
Расход топлива | 1.2 л/ч |
Высота подъёма | 30 м |
Глубина всасывания | 8 м |
Масса | 24 кг |
Габаритные размеры | 510х400х420 мм |
Вх/Вых | 50/50 мм |
Максимальная производительность | 600 л/мин |
Модель двигателя, емкость | Honda GX120 4 л/с, Аи-92, 2.5 литра |
Расход топлива | 1.2 л/ч |
Высота подъёма | 30 м |
Глубина всасывания | 8 м |
Вес | 26 кг |
Объем | 0.09 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.