Характеристики
Масса | 12.4 кг |
Габаритные размеры | 485x115x115 мм |
Объем | 0.006 м³ |
Условный проход | 25 мм |
Давление условное | 1.6 МПа |
Расход воды (диапазон настройки) | 0,1-1,6 м³/час |
Условная пропускная способность, (+/- 10%) | 6+/-10 м³/час |
Относительная протечка, надземной / подземной части (с интервалом через 250 мм в зависимости от типоразмера) | 0.1 % |
Масса | 12.4 кг |
Габаритные размеры | 485x115x115 мм |
Объем | 0.006 м³ |
Условный проход | 25 мм |
Давление условное | 1.6 МПа |
Расход воды (диапазон настройки) | 0,1-1,6 м³/час |
Условная пропускная способность, (+/- 10%) | 6+/-10 м³/час |
Относительная протечка, надземной / подземной части (с интервалом через 250 мм в зависимости от типоразмера) | 0.1 % |
Зона пропорциональности от верхнего предела, не более | 20 % |
Зона нечувствительности, не более | 1 % |
Постоянная времени, не более | 125 c |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.