Характеристики
Масса | 1.34 кг |
Габаритные размеры | 390х170 мм |
Рабочее давление | 0.6 МПа |
Условный проход соединительной головки | 70 |
Расход воды при 0,4 Мпа | 7.4 л/с |
Дальность компактной струи при 0,4 Мпа | 32 м |
Диаметр выходного отверстия насадки | 19 мм |
Расход воды при 0,4 Мп, не менее -сплошной струи -распыленной струи -защитной завесы | 7,4-7,0 л/с |
Масса | 1.34 кг |
Габаритные размеры | 390х170 мм |
Рабочее давление | 0.6 МПа |
Условный проход соединительной головки | 70 |
Расход воды при 0,4 Мпа | 7.4 л/с |
Дальность компактной струи при 0,4 Мпа | 32 м |
Диаметр выходного отверстия насадки | 19 мм |
Расход воды при 0,4 Мп, не менее -сплошной струи -распыленной струи -защитной завесы | 7,4-7,0 л/с |
Дальность струи, не менее -сплошной -распыленной | 32/9 м |
Угол факела распыленной струи, не менее - минимальный - максимальный | 0,7(40) град. |
Диаметр факела защитной завесы, не менее | 0.005 м |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.