Характеристики
Масса | 12.8 кг |
Рабочее давление | 1 МПа |
Объем | 0.019 м³ |
Высота | 330 мм |
Температура рабочей среды | от +3 до +5 °С |
Условный проход Dу | 67 мм |
Рабочая среда | вода |
Герметичность затвора | "А" по ГОСТ 9544 |
Масса | 12.8 кг |
Рабочее давление | 1 МПа |
Объем | 0.019 м³ |
Высота | 330 мм |
Температура рабочей среды | от +3 до +5 °С |
Условный проход Dу | 67 мм |
Рабочая среда | вода |
Герметичность затвора | "А" по ГОСТ 9544 |
Усилие открывания и закрывания | 2 Н*м |
Присоединительная резьба | G21/2(G3)ГОСТ6357 |
Количество выходных патрубков | 1 или 2 |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.