Характеристики
Масса | 37.92 кг |
Рабочее давление | 1 МПа |
Внутренний диаметр корпуса | 125 мм |
Ход клапана | 24-30 мм |
Люфт шпинделя, не более | 0.4 мм |
Высота | 1250 мм |
Масса | 37.92 кг |
Рабочее давление | 1 МПа |
Внутренний диаметр корпуса | 125 мм |
Ход клапана | 24-30 мм |
Люфт шпинделя, не более | 0.4 мм |
Высота | 1250 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.