Характеристики
Масса | 0.29 кг |
Тип | муфтовая |
Материал | пластик |
Рабочее давление | 1.2 МПа |
Диаметр | 57 мм |
Объем | 0.001 м³ |
Условный проход | 65 мм |
Масса | 0.29 кг |
Тип | муфтовая |
Материал | пластик |
Рабочее давление | 1.2 МПа |
Диаметр | 57 мм |
Объем | 0.001 м³ |
Условный проход | 65 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.