Характеристики
Масса | 0.35 кг |
Тип | муфтовая |
Материал | алюминий |
Рабочее давление | 1.6 МПа |
Диаметр | 68 мм |
Объем | 0.001 м³ |
Условный проход | 80 мм |
Масса | 0.35 кг |
Тип | муфтовая |
Материал | алюминий |
Рабочее давление | 1.6 МПа |
Диаметр | 68 мм |
Объем | 0.001 м³ |
Условный проход | 80 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.