Характеристики
Масса | 27.8 кг |
Габаритные размеры | 527х368х417 мм |
Вх/Вых | 75/80 мм |
Максимальная производительность | 1000 л/мин |
Модель двигателя, емкость | Subaru EY-20D 5,0л/с, Аи-92, 3,8 литра |
Расход топлива | 2 л/ч |
Высота подъёма | 32 м |
Глубина всасывания | 8 м |
Масса | 27.8 кг |
Габаритные размеры | 527х368х417 мм |
Вх/Вых | 75/80 мм |
Максимальная производительность | 1000 л/мин |
Модель двигателя, емкость | Subaru EY-20D 5,0л/с, Аи-92, 3,8 литра |
Расход топлива | 2 л/ч |
Высота подъёма | 32 м |
Глубина всасывания | 8 м |
Вес | 26.4 кг |
Объем | 0.08 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.