Характеристики
Масса | 44.5 кг |
Габаритные размеры | 610х425х565 мм |
Вх/Вых | 100/100 мм |
Максимальная производительность | 1800 л/мин |
Модель двигателя, емкость | Subaru EY-28D 6,1л/с, Аи-92, 6,1 л |
Расход топлива | 2 л/ч |
Высота подъёма | 28 м |
Глубина всасывания | 8 м |
Масса | 44.5 кг |
Габаритные размеры | 610х425х565 мм |
Вх/Вых | 100/100 мм |
Максимальная производительность | 1800 л/мин |
Модель двигателя, емкость | Subaru EY-28D 6,1л/с, Аи-92, 6,1 л |
Расход топлива | 2 л/ч |
Высота подъёма | 28 м |
Глубина всасывания | 8 м |
Вес | 44.1 кг |
Объем | 0.15 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.