Характеристики
Масса | 69.4 кг |
Габаритные размеры | 730х485х635 мм |
Вх/Вых | 100/100 мм |
Максимальная производительность | 2000 л/мин |
Модель двигателя, емкость | Subaru EY-40D 10л/с, Аи-92, 7,0 л |
Расход топлива | 4 л/ч |
Высота подъёма | 23 м |
Глубина всасывания | 8 м |
Масса | 69.4 кг |
Габаритные размеры | 730х485х635 мм |
Вх/Вых | 100/100 мм |
Максимальная производительность | 2000 л/мин |
Модель двигателя, емкость | Subaru EY-40D 10л/с, Аи-92, 7,0 л |
Расход топлива | 4 л/ч |
Высота подъёма | 23 м |
Глубина всасывания | 8 м |
Вес | 71.4 кг |
Объем | 0.22 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.