Характеристики
Масса | 162.5 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 100х300 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 225 мм |
L1 | 300 мм |
L2 | 300 мм |
Масса | 162.5 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 100х300 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 225 мм |
L1 | 300 мм |
L2 | 300 мм |
S | 14 мм |
S1 | 14 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.