Характеристики
| Масса | 80 кг | 
| Габаритные размеры | 750x350x250 мм | 
| Объем | 0.066 м³ | 
| Условный проход | 80 мм | 
| Давление условное | 1.6 МПа | 
| Расход воды (диапазон настройки) | 8,0-25 м³/час | 
| Условная пропускная способность, (+/- 10%) | 60+/-10 м³/час | 
| Относительная протечка, надземной / подземной части (с интервалом через 250 мм в зависимости от типоразмера) | 0.1 % | 
| Масса | 80 кг | 
| Габаритные размеры | 750x350x250 мм | 
| Объем | 0.066 м³ | 
| Условный проход | 80 мм | 
| Давление условное | 1.6 МПа | 
| Расход воды (диапазон настройки) | 8,0-25 м³/час | 
| Условная пропускная способность, (+/- 10%) | 60+/-10 м³/час | 
| Относительная протечка, надземной / подземной части (с интервалом через 250 мм в зависимости от типоразмера) | 0.1 % | 
| Зона пропорциональности от верхнего предела, не более | 20 % | 
| Зона нечувствительности, не более | 1 % | 
| Постоянная времени, не более | 1 c | 
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.