Характеристики
| Масса | 0.18 кг |
| Габаритные размеры | 270x100 мм |
| Рабочее давление | 0.6 МПа |
| Условный проход соединительной головки | 50 |
| Расход воды при 0,4 Мпа | 3.6 л/с |
| Дальность компактной струи при 0,4 Мпа | 30 м |
| Диаметр выходного отверстия насадки | 12 мм |
| Расход воды при 0,4 Мп, не менее -сплошной струи -распыленной струи -защитной завесы | 3.6 л/с |
| Масса | 0.18 кг |
| Габаритные размеры | 270x100 мм |
| Рабочее давление | 0.6 МПа |
| Условный проход соединительной головки | 50 |
| Расход воды при 0,4 Мпа | 3.6 л/с |
| Дальность компактной струи при 0,4 Мпа | 30 м |
| Диаметр выходного отверстия насадки | 12 мм |
| Расход воды при 0,4 Мп, не менее -сплошной струи -распыленной струи -защитной завесы | 3.6 л/с |
| Угол факела распыленной струи, не менее - минимальный - максимальный | 0,7(40) град. |
| Диаметр факела защитной завесы, не менее | 0.002 м |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.