Характеристики
| Масса | 1.3 кг | 
| Габаритные размеры | 350х140 мм | 
| Рабочее давление | 0.6 МПа | 
| Условный проход соединительной головки | 50 | 
| Расход воды при 0,4 Мпа | 2.7 л/с | 
| Дальность компактной струи при 0,4 Мпа | 30 м | 
| Диаметр выходного отверстия насадки | 12 мм | 
| Расход воды при 0,4 Мп, не менее -сплошной струи -распыленной струи -защитной завесы | 2,7-2,0 л/с | 
| Масса | 1.3 кг | 
| Габаритные размеры | 350х140 мм | 
| Рабочее давление | 0.6 МПа | 
| Условный проход соединительной головки | 50 | 
| Расход воды при 0,4 Мпа | 2.7 л/с | 
| Дальность компактной струи при 0,4 Мпа | 30 м | 
| Диаметр выходного отверстия насадки | 12 мм | 
| Расход воды при 0,4 Мп, не менее -сплошной струи -распыленной струи -защитной завесы | 2,7-2,0 л/с | 
| Дальность струи, не менее -сплошной -распыленной | 30/11 м | 
| Угол факела распыленной струи, не менее - минимальный - максимальный | 0,7(40) град. | 
| Диаметр факела защитной завесы, не менее | 0.005 м | 
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.