Характеристики
| Габаритные размеры | 300х525 мм |
| Рабочее давление | 0.4 МПа |
| Условный проход соединительной головки | 50 |
| Расход воды при 0,4 Мпа | 2.7 л/с |
| Дальность компактной струи при 0,4 Мпа | 30 м |
| Диаметр выходного отверстия насадки | 12 мм |
| Расход воды при 0,4 Мп, не менее -сплошной струи -распыленной струи -защитной завесы | 3,0-2,8-1,1 л/с |
| Дальность струи, не менее -сплошной -распыленной | 32/20 м |
| Габаритные размеры | 300х525 мм |
| Рабочее давление | 0.4 МПа |
| Условный проход соединительной головки | 50 |
| Расход воды при 0,4 Мпа | 2.7 л/с |
| Дальность компактной струи при 0,4 Мпа | 30 м |
| Диаметр выходного отверстия насадки | 12 мм |
| Расход воды при 0,4 Мп, не менее -сплошной струи -распыленной струи -защитной завесы | 3,0-2,8-1,1 л/с |
| Дальность струи, не менее -сплошной -распыленной | 32/20 м |
| Угол факела распыленной струи, не менее - минимальный - максимальный | 0,4(25) град. |
| Диаметр факела защитной завесы, не менее | 0.013 м |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.