Характеристики
Масса | 1.7 кг |
Габаритные размеры | 175х180 мм |
Условный проход входного патрубка | 50 мм |
Коэффициент гидравлического сопротивления | 1.5 |
Подача насоса | 11 л/с |
Объем | 0.003 м³ |
Масса | 1.7 кг |
Габаритные размеры | 175х180 мм |
Условный проход входного патрубка | 50 мм |
Коэффициент гидравлического сопротивления | 1.5 |
Подача насоса | 11 л/с |
Объем | 0.003 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.