Характеристики
Масса | 3 кг |
Габаритные размеры | 185х215 мм |
Условный проход входного патрубка | 100 мм |
Коэффициент гидравлического сопротивления | 1.5 |
Подача насоса | 20 л/с |
Объем | 0.006 м³ |
Масса | 3 кг |
Габаритные размеры | 185х215 мм |
Условный проход входного патрубка | 100 мм |
Коэффициент гидравлического сопротивления | 1.5 |
Подача насоса | 20 л/с |
Объем | 0.006 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.