Характеристики
Масса | 3.8 кг |
Габаритные размеры | 205х250 мм |
Условный проход входного патрубка | 125 мм |
Коэффициент гидравлического сопротивления | 1.5 |
Подача насоса | 40 л/с |
Объем | 0.008 м³ |
Масса | 3.8 кг |
Габаритные размеры | 205х250 мм |
Условный проход входного патрубка | 125 мм |
Коэффициент гидравлического сопротивления | 1.5 |
Подача насоса | 40 л/с |
Объем | 0.008 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.