Характеристики
| Масса | 4.7 кг |
| Габаритные размеры | 250х250 мм |
| Условный проход входного патрубка | 150 мм |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 1.5 |
| Подача насоса | 40 л/с |
| Объем | 0.01 м³ |
| Масса | 4.7 кг |
| Габаритные размеры | 250х250 мм |
| Условный проход входного патрубка | 150 мм |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 1.5 |
| Подача насоса | 40 л/с |
| Объем | 0.01 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.