Характеристики
| Масса | 5.3 кг |
| Габаритные размеры | 645x250x160 мм |
| Рабочее давление | 0.2 МПа |
| Условный проход входного патрубка | 70 мм |
| Условный проход выходного патрубка | 80 мм |
| Объем | 0.026 м³ |
| Масса | 5.3 кг |
| Габаритные размеры | 645x250x160 мм |
| Рабочее давление | 0.2 МПа |
| Условный проход входного патрубка | 70 мм |
| Условный проход выходного патрубка | 80 мм |
| Объем | 0.026 м³ |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.