Характеристики
| Масса | 84.5 кг |
| Материал | сталь |
| Габаритные размеры | 100х150 мм |
| Рабочая среда | пресная вода |
| Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
| L | 200 мм |
| L1 | 200 мм |
| L2 | 250 мм |
| Масса | 84.5 кг |
| Материал | сталь |
| Габаритные размеры | 100х150 мм |
| Рабочая среда | пресная вода |
| Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
| L | 200 мм |
| L1 | 200 мм |
| L2 | 250 мм |
| S | 11 мм |
| S1 | 10 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.