Характеристики
Масса | 99.7 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 150х200 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 200 мм |
L1 | 225 мм |
L2 | 275 мм |
Масса | 99.7 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 150х200 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 200 мм |
L1 | 225 мм |
L2 | 275 мм |
S | 13 мм |
S1 | 11 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.