Характеристики
Масса | 124 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 150х250 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 200 мм |
L1 | 250 мм |
L2 | 300 мм |
Масса | 124 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 150х250 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 200 мм |
L1 | 250 мм |
L2 | 300 мм |
S | 14 мм |
S1 | 11 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.