Характеристики
Масса | 109.3 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 200х200 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 250 мм |
L1 | 300 мм |
L2 | 275 мм |
Масса | 109.3 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 200х200 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 250 мм |
L1 | 300 мм |
L2 | 275 мм |
S | 13 мм |
S1 | 13 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.