Характеристики
Масса | 128.9 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 200х250 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 250 мм |
L1 | 275 мм |
L2 | 300 мм |
Масса | 128.9 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 200х250 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 250 мм |
L1 | 275 мм |
L2 | 300 мм |
S | 14 мм |
S1 | 13.00 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.