Характеристики
| Масса | 152.4 кг |
| Материал | сталь |
| Габаритные размеры | 250х300 мм |
| Рабочая среда | пресная вода |
| Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
| L | 250 мм |
| L1 | 300 мм |
| L2 | 325 мм |
| Масса | 152.4 кг |
| Материал | сталь |
| Габаритные размеры | 250х300 мм |
| Рабочая среда | пресная вода |
| Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
| L | 250 мм |
| L1 | 300 мм |
| L2 | 325 мм |
| S | 15 мм |
| S1 | 14 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.