Характеристики
Масса | 158.7 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 300х300 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 300 мм |
L1 | 300 мм |
L2 | 325 мм |
Масса | 158.7 кг |
Материал | сталь |
Габаритные размеры | 300х300 мм |
Рабочая среда | пресная вода |
Рассчитана на давление | 10 кг/cм² |
L | 300 мм |
L1 | 300 мм |
L2 | 325 мм |
S | 15 мм |
S1 | 15 мм |
Календарь
В производственном календаре отмечены праздничные дни и предпраздничные сокращенные дни.